Z.ai (Zhipu) API pricing: every provider, per million tokens
The lowest blended price for a Z.ai (Zhipu) model is $0.0495 (₹4.67) per million tokens, for GLM-5.3-Flash on Relace at FP4, blended 3:1 input to output. The newest Z.ai (Zhipu) model with an API is GLM-5.3-Flash, released 25 Aug 2026. Its lowest blended price is $0.0495 (₹4.67) on Relace at FP4. We list 136 offers from 49 providers for 10 Z.ai (Zhipu) models.
GLM-5.3-Flash
37 providers · context up to 1,048,576| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RelaceCheapest | $0.0495₹4.67 | $0.0399₹3.76 | $0.0784₹7.39 | 1,048,576 | FP4 |
| Wafer | $0.0775₹7.31 | $0.042₹3.96 | $0.184₹17 | 1,048,576 | NVFP4 |
| Darkbloom | $0.0938₹8.84 | $0.065₹6.13 | $0.18₹17 | 262,144 | FP4 |
| Morph | $0.1005₹9.48 | $0.099₹9.33 | $0.105₹9.90 | 1,048,576 | FP8 |
| GMICloud | $0.1187₹11 | $0.075₹7.07 | $0.25₹24 | 1,048,576 | FP8 |
| Tenstorrent | $0.1187₹11 | $0.075₹7.07 | $0.25₹24 | 262,000 | FP8 |
| OpenInference | $0.12₹11 | $0.06₹5.66 | $0.30₹28 | 1,048,576 | FP4 |
| Novita | $0.133₹13 | $0.084₹7.92 | $0.28₹26 | 1,048,576 | FP8 |
| StreamLake | $0.1401₹13 | $0.0885₹8.34 | $0.295₹28 | 1,024,000 | FP8 |
| Reka | $0.165₹16 | $0.12₹11 | $0.30₹28 | 1,048,576 | Not listed |
| Makora | $0.165₹16 | $0.14₹13 | $0.24₹23 | 1,048,576 | FP4 |
| InferenceNet | $0.1685₹16 | $0.108₹10 | $0.35₹33 | 1,048,576 | FP4 |
| SiliconFlow | $0.175₹17 | $0.10₹9.43 | $0.40₹38 | 1,048,576 | FP8 |
| DigitalOcean | $0.1781₹17 | $0.1125₹11 | $0.375₹35 | 1,048,576 | Not listed |
| CoreWeave | $0.185₹17 | $0.12₹11 | $0.38₹36 | 1,048,576 | NVFP4 |
| Near AI | $0.185₹17 | $0.08₹7.54 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP8 |
| River | $0.19₹18 | $0.12₹11 | $0.40₹38 | 1,048,576 | Not listed |
| DekaLLM | $0.20₹19 | $0.10₹9.43 | $0.50₹47 | 1,048,576 | Not listed |
| NextBit | $0.2025₹19 | $0.12₹11 | $0.45₹42 | 1,048,576 | FP4 |
| Particle AI | $0.215₹20 | $0.12₹11 | $0.50₹47 | 1,048,576 | NVFP4 |
| AtlasCloud | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP8 |
| BaseTen | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP8 |
| Cohere | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | NVFP4 |
| Crusoe | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP4 |
| DeepInfra | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP4 |
| Fireworks | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | Not listed |
| Friendli | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | Not listed |
| KT | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | Not listed |
| Mistral | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | Not listed |
| Modal | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP4 |
| Nebius | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP4 |
| Parasail | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP4 |
| Together | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,575 | Not listed |
| Venice | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | Not listed |
| Z.AI | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP8 |
| Inceptron | $0.2487₹23 | $0.175₹17 | $0.47₹44 | 1,048,576 | FP8 |
| Sail Research | $0.2875₹27 | $0.175₹17 | $0.625₹59 | 1,048,576 | FP4 |
Run it yourself instead: will GLM-5.3-Flash fit your hardware?
GLM-5.3
37 providers · context up to 1,048,576| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WaferCheapest | $0.4024₹38 | $0.0699₹6.59 | $1.40₹132 | 1,048,576 | FP4 |
| Featherless | $0.7813₹74 | $0.375₹35 | $2.00₹189 | 262,144 | Not listed |
| Baidu | $0.8579₹81 | $0.5586₹53 | $1.7556₹166 | 1,048,576 | FP8 |
| Reka | $0.8625₹81 | $0.15₹14 | $3.00₹283 | 1,048,576 | Not listed |
| Decart | $0.8675₹82 | $0.56₹53 | $1.79₹169 | 1,048,576 | FP4 |
| Morph | $0.904₹85 | $0.595₹56 | $1.831₹173 | 1,048,576 | FP8 |
| InferenceNet | $0.963₹91 | $0.084₹7.92 | $3.60₹339 | 1,048,576 | FP4 |
| Novita | $0.9675₹91 | $0.63₹59 | $1.98₹187 | 1,048,576 | FP8 |
| DeepInfra | $1.0469₹99 | $0.5625₹53 | $2.50₹236 | 1,048,576 | FP4 |
| Cloudflare | $1.075₹101 | $0.70₹66 | $2.20₹207 | 1,048,576 | Not listed |
| GMICloud | $1.075₹101 | $0.70₹66 | $2.20₹207 | 1,048,576 | FP8 |
| SiliconFlow | $1.075₹101 | $0.70₹66 | $2.20₹207 | 1,048,576 | FP8 |
| Tenstorrent | $1.075₹101 | $0.60₹57 | $2.50₹236 | 1,044,480 | FP8 |
| Relace | $1.1488₹108 | $0.0703₹6.63 | $4.3843₹413 | 1,048,576 | FP4 |
| AkashML | $1.2425₹117 | $0.19₹18 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP4 |
| CoreWeave | $1.3125₹124 | $0.75₹71 | $3.00₹283 | 1,048,576 | NVFP4 |
| Sail Research | $1.3125₹124 | $0.75₹71 | $3.00₹283 | 1,048,576 | FP8 |
| DigitalOcean | $1.3975₹132 | $0.91₹86 | $2.86₹270 | 1,048,576 | Not listed |
| Fireworks | $1.505₹142 | $0.98₹92 | $3.08₹290 | 1,048,576 | Not listed |
| Cohere | $1.5875₹150 | $0.95₹90 | $3.50₹330 | 1,048,576 | NVFP4 |
| Makora | $1.75₹165 | $1.00₹94 | $4.00₹377 | 1,048,576 | FP4 |
| Inceptron | $1.80₹170 | $1.00₹94 | $4.20₹396 | 1,048,576 | FP4 |
| Alibaba | $1.8275₹172 | $1.19₹112 | $3.74₹353 | 1,000,000 | Not listed |
| Friendli | $1.935₹182 | $1.26₹119 | $3.96₹373 | 1,048,576 | Not listed |
| AtlasCloud | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP8 |
| BaseTen | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP4 |
| Crusoe | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP4 |
| Doubleword | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | Not listed |
| Mistral | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | NVFP4 |
| Modal | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | Not listed |
| Nebius | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP4 |
| Parasail | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP8 |
| SambaNova | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | Not listed |
| Together | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,575 | Not listed |
| Venice | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,000,000 | Not listed |
| Z.AI | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP8 |
| Amazon Bedrock | $2.58₹243 | $1.68₹158 | $5.28₹498 | 1,048,576 | Not listed |
| BaseTen | $3.225₹304 | $2.10₹198 | $6.60₹622 | 1,048,576 | FP8 |
GLM-5.2
24 providers · context up to 1,048,576| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BaiduCheapest | $0.2903₹27 | $0.189₹18 | $0.594₹56 | 1,048,576 | FP8 |
| StreamLake | $0.43₹41 | $0.28₹26 | $0.88₹83 | 1,024,000 | FP8 |
| DeepInfra | $0.6975₹66 | $0.45₹42 | $1.44₹136 | 1,048,576 | FP4 |
| Morph | $0.904₹85 | $0.595₹56 | $1.831₹173 | 1,048,576 | FP8 |
| Ambient | $0.95₹90 | $0.60₹57 | $2.00₹189 | 202,752 | FP8 |
| Novita | $0.9976₹94 | $0.6496₹61 | $2.0416₹193 | 1,048,576 | FP8 |
| SiliconFlow | $0.9997₹94 | $0.651₹61 | $2.046₹193 | 1,048,576 | FP8 |
| CoreWeave | $1.07₹101 | $0.62₹58 | $2.42₹228 | 1,048,576 | FP4 |
| DigitalOcean | $1.075₹101 | $0.70₹66 | $2.20₹207 | 1,048,576 | Not listed |
| AtlasCloud | $1.4405₹136 | $0.938₹88 | $2.948₹278 | 1,048,576 | FP8 |
| Alibaba | $1.4835₹140 | $0.966₹91 | $3.036₹286 | 1,000,000 | FP8 |
| Wafer | $1.7052₹161 | $0.007₹0.66 | $6.80₹641 | 1,048,576 | FP4 |
| Relace | $2.0008₹189 | $0.0066₹0.62 | $7.9833₹753 | 1,048,576 | FP4 |
| Cloudflare | $2.1425₹202 | $0.19₹18 | $8.00₹754 | 262,144 | Not listed |
| BaseTen | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP8 |
| Friendli | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | Not listed |
| GMICloud | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP8 |
| Inceptron | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP4 |
| Mistral | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | NVFP4 |
| Nebius | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP4 |
| Parasail | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 262,144 | FP4 |
| Together | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,575 | Not listed |
| Venice | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,000,000 | FP8 |
| Z.AI | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 1,048,576 | FP8 |
| Mistral | $2.365₹223 | $1.54₹145 | $4.84₹456 | 1,048,576 | Not listed |
| Baidu | $3.6575₹345 | $2.25₹212 | $7.88₹743 | 1,048,576 | FP4 |
GLM-5.1
11 providers · context up to 204,800| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BaiduCheapest | $1.3803₹130 | $0.8988₹85 | $2.8248₹266 | 202,752 | FP8 |
| Chutes | $1.40₹132 | $0.90₹85 | $2.90₹273 | 202,752 | FP8 |
| StreamLake | $1.4835₹140 | $0.966₹91 | $3.036₹286 | 200,000 | FP8 |
| SiliconFlow | $1.8275₹172 | $1.19₹112 | $3.74₹353 | 204,800 | FP8 |
| AtlasCloud | $1.935₹182 | $1.26₹119 | $3.96₹373 | 202,752 | FP8 |
| Alibaba | $2.0425₹193 | $1.33₹125 | $4.18₹394 | 202,745 | FP8 |
| Novita | $2.135₹201 | $1.38₹130 | $4.40₹415 | 204,800 | FP8 |
| Friendli | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 202,752 | Not listed |
| GMICloud | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 202,752 | FP8 |
| Z.AI | $2.15₹203 | $1.40₹132 | $4.40₹415 | 202,752 | FP8 |
| Venice | $2.1521₹203 | $1.4014₹132 | $4.4044₹415 | 200,000 | FP8 |
GLM-5
8 providers · context up to 204,800| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GMICloudCheapest | $0.93₹88 | $0.60₹57 | $1.92₹181 | 202,752 | FP8 |
| StreamLake | $0.93₹88 | $0.60₹57 | $1.92₹181 | 198,000 | FP8 |
| Baidu | $1.085₹102 | $0.70₹66 | $2.24₹211 | 202,752 | FP8 |
| SiliconFlow | $1.35₹127 | $0.95₹90 | $2.55₹240 | 204,800 | FP8 |
| Amazon Bedrock | $1.55₹146 | $1.00₹94 | $3.20₹302 | 202,752 | Not listed |
| Novita | $1.55₹146 | $1.00₹94 | $3.20₹302 | 202,800 | FP8 |
| Venice | $1.55₹146 | $1.00₹94 | $3.20₹302 | 198,000 | FP8 |
| Z.AI | $1.55₹146 | $1.00₹94 | $3.20₹302 | 202,752 | FP8 |
| Venice | $1.90₹179 | $1.20₹113 | $4.00₹377 | 200,000 | Not listed |
GLM-4.7-Flash
2 providers · context up to 200,000| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CloudflareCheapest | $0.1454₹14 | $0.0605₹5.70 | $0.40₹38 | 131,072 | Not listed |
| Novita | $0.1525₹14 | $0.07₹6.60 | $0.40₹38 | 200,000 | BF16 |
Run it yourself instead: will GLM-4.7-Flash fit your hardware?
GLM-4.7
5 providers · context up to 204,800| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfraCheapest | $0.59₹56 | $0.32₹30 | $1.40₹132 | 202,752 | FP4 |
| Venice | $0.7826₹74 | $0.4004₹38 | $1.9292₹182 | 198,000 | FP4 |
| Novita | $1.00₹94 | $0.60₹57 | $2.20₹207 | 204,800 | FP8 |
| Z.AI | $1.00₹94 | $0.60₹57 | $2.20₹207 | 202,752 | FP4 |
| Mancer 2 | $1.15₹108 | $0.70₹66 | $2.50₹236 | 131,072 | FP4 |
GLM-4.6
4 providers · context up to 204,800| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfraCheapest | $0.70₹66 | $0.40₹38 | $1.60₹151 | 202,752 | FP4 |
| Venice | $0.76₹72 | $0.43₹41 | $1.75₹165 | 198,000 | FP4 |
| Novita | $0.9625₹91 | $0.55₹52 | $2.20₹207 | 204,800 | BF16 |
| Z.AI | $1.00₹94 | $0.60₹57 | $2.20₹207 | 202,752 | FP4 |
GLM-4.5-Air
3 providers · context up to 131,072| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NovitaCheapest | $0.31₹29 | $0.13₹12 | $0.85₹80 | 131,072 | BF16 |
| SiliconFlow | $0.32₹30 | $0.14₹13 | $0.86₹81 | 131,072 | FP8 |
| Z.AI | $0.425₹40 | $0.20₹19 | $1.10₹104 | 131,072 | FP8 |
Run it yourself instead: will GLM-4.5-Air fit your hardware?
GLM-4.5
1 provider · context up to 131,072| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Z.AICheapest | $1.00₹94 | $0.60₹57 | $2.20₹207 | 131,072 | FP8 |
Z.ai (Zhipu) API pricing questions
What is the cheapest Z.ai (Zhipu) model API?
The lowest blended price is $0.0495 (₹4.67) per million tokens, for GLM-5.3-Flash on Relace at FP4. That offer charges $0.0399 for input and $0.0784 for output per million tokens.
How many providers serve GLM-5.3-Flash?
37 providers on OpenRouter serve it. The ones with the lowest blended prices are Relace, Wafer, Darkbloom, Morph, GMICloud and 32 more. The lowest blended price is $0.0495 (₹4.67) per million tokens, on Relace at FP4.
Is Z.ai (Zhipu) API pricing in INR?
Providers list prices in US dollars, so we show the rupee price beside each one at ₹94.29 per $1 (rate fetched 14 Nov 2026). For example, the lowest blended offer for GLM-5.3-Flash is Relace at ₹3.76 for input and ₹7.39 for output per million tokens. Check the provider for taxes and the rate it charges.
How we compare prices
Offers come from OpenRouter's model listing, fetched 14 Nov 2026. Blended price weights input and output tokens 3 to 1. INR is shown beside USD at ₹94.29 per $1. Prices change, so check the provider before you build on a number.