Hardware 53
What can your hardware run? Compare graphics cards and Apple Silicon Macs by the memory available for models. Every Mac configuration gets its own row.
Memory comes first
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| 256 GB | ≈ 192 GB | 1,200 GB/s | 432 | |
| 141 GB | Up to 141 GB | 4,800 GB/s | 420 | |
| 128 GB | ≈ 108.8 GB | 273 GB/s | 418 | |
| 128 GB | ≈ 96 GB | 614 GB/s | 417 | |
| 128 GB | ≈ 96 GB | 614 GB/s | 417 | |
| 96 GB | ≈ 72 GB | 1,200 GB/s | 408 | |
| 96 GB | Up to 96 GB | 1,792 GB/s | 417 | |
| 80 GB | Up to 80 GB | 2,039 GB/s | 409 | |
| 80 GB | Up to 80 GB | 3,350 GB/s | 409 | |
| 64 GB | ≈ 48 GB | 307 GB/s | 396 | |
| 64 GB | ≈ 48 GB | 614 GB/s | 396 | |
| 64 GB | ≈ 48 GB | 614 GB/s | 396 | |
| 64 GB | ≈ 48 GB | 307 GB/s | 396 | |
| 48 GB | Up to 48 GB | 864 GB/s | 396 | |
| 48 GB | ≈ 36 GB | 307 GB/s | 391 | |
| 48 GB | ≈ 36 GB | 614 GB/s | 391 | |
| 48 GB | ≈ 36 GB | 614 GB/s | 391 | |
| 48 GB | ≈ 36 GB | 307 GB/s | 391 | |
| 36 GB | ≈ 23.8 GB | 460 GB/s | 359 | |
| 36 GB | ≈ 23.8 GB | 460 GB/s | 359 | |
| 32 GB | Up to 32 GB | 1,792 GB/s | 391 | |
| 32 GB | ≈ 21.1 GB | 170 GB/s | 352 | |
| 32 GB | ≈ 21.1 GB | 153 GB/s | 352 | |
| 32 GB | Up to 32 GB | 640 GB/s | 391 | |
| 24 GB | Up to 24 GB | 456 GB/s | 360 | |
| 24 GB | Up to 24 GB | 300 GB/s | 360 | |
| 24 GB | ≈ 15.8 GB | 307 GB/s | 340 | |
| 24 GB | ≈ 15.8 GB | 170 GB/s | 340 | |
| 24 GB | ≈ 15.8 GB | 153 GB/s | 340 | |
| 24 GB | ≈ 15.8 GB | 307 GB/s | 340 | |
| 24 GB | Up to 24 GB | 960 GB/s | 360 | |
| 16 GB | Up to 16 GB | 448 GB/s | 341 | |
| 16 GB | Up to 16 GB | 896 GB/s | 341 | |
| 16 GB | Up to 16 GB | 960 GB/s | 341 | |
| 16 GB | ≈ 10.6 GB | 153 GB/s | 311 | |
| 16 GB | ≈ 10.6 GB | 153 GB/s | 311 | |
| 16 GB | Up to 16 GB | 640 GB/s | 341 | |
Mac Studio M3 Ultra (512GB)Discontinued | 512 GB | ≈ 384 GB | 819 GB/s | 460 |
Mac Studio M3 Ultra (256GB)Discontinued | 256 GB | ≈ 192 GB | 819 GB/s | 432 |
Mac Studio M4 Max (128GB)Discontinued | 128 GB | ≈ 96 GB | 546 GB/s | 417 |
MacBook Pro M4 Max (128GB)Discontinued | 128 GB | ≈ 96 GB | 546 GB/s | 417 |
Mac Studio M3 Ultra (96GB)Discontinued | 96 GB | ≈ 72 GB | 819 GB/s | 408 |
Mac mini M4 Pro (64GB)Discontinued | 64 GB | ≈ 48 GB | 273 GB/s | 396 |
Mac mini M4 Pro (48GB)Discontinued | 48 GB | ≈ 36 GB | 273 GB/s | 391 |
MacBook Pro M4 Max (48GB)Discontinued | 48 GB | ≈ 36 GB | 546 GB/s | 391 |
MacBook Pro M4 Max (36GB)Discontinued | 36 GB | ≈ 23.8 GB | 410 GB/s | 359 |
Mac mini M4 (32GB)Discontinued | 32 GB | ≈ 21.1 GB | 120 GB/s | 352 |
GeForce RTX 3090Discontinued | 24 GB | Up to 24 GB | 936 GB/s | 360 |
GeForce RTX 4090Discontinued | 24 GB | Up to 24 GB | 1,008 GB/s | 360 |
Mac mini M4 (16GB)Discontinued | 16 GB | ≈ 10.6 GB | 120 GB/s | 311 |
Mac Studio M5 Ultra (512GB)Announced | 512 GB | ≈ 384 GB | 1,200 GB/s | 460 |
RubinAnnounced | 288 GB | Up to 288 GB | 19,200 GB/s | 451 |
GeForce RTX 50 Super seriesRumored | Not announced | Not announced | Not announced | Not announced |
Mac memory allowances: about 66% at 36 GB or less, and 75% above. AI boxes allow about 85% because their memory is shared with the operating system. Other GPU figures show memory before runtime overhead. A model fits when its 4-bit estimate stays within 90% of usable memory.