Small models 291
We track 291 open models under 10B parameters (152 LLM, 55 Vision, 17 Image, 10 Video, 39 Speech, 18 Embedding). 278 fit an 8 GB GPU at 4-bit and 291 fit a 16 GB GPU. The most downloaded is Qwen3-0.6B at 752M parameters, with 19,141,315 downloads in 30 days.
| Category | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLM | 752M | 1.5 GB | Fits | Fits | 19,141,315 | Weights only | |
| Vision | 232M | 0.2 GB | Fits | Fits | 14,962,311 | Weights only | |
| Embedding | 596M | 1.4 GB | Fits | Fits | 8,620,434 | Weights only | |
| Vision | 8.8B | 7.1 GB | Fits | Fits | 7,130,209 | $0.375₹35 · Parasail | |
| Embedding | 48M | 0.2 GB | Fits | Fits | 6,828,205 | Weights only | |
| LLM | 7.6B | 5.5 GB | Fits | Fits | 6,444,573 | Weights only | |
| Vision | 9.7B | 6.7 GB | Fits | Fits | 6,201,482 | $0.058₹5.47 · PrimeIntellect | |
| LLM | 8.2B | 6.7 GB | Fits | Fits | 6,165,334 | Weights only | |
| Vision | 3.3B | 2.8 GB | Fits | Fits | 5,952,048 | Weights only | |
| Vision | 8.3B | 6 GB | Fits | Fits | 5,824,540 | Weights only | |
| Speech | 73M | 0.1 GB | Fits | Fits | 5,178,691 | Weights only | |
| LLM | 1.5B | 1.3 GB | Fits | Fits | 5,145,856 | Weights only | |
| Vision | 4.7B | 3.4 GB | Fits | Fits | 5,087,759 | Weights only | |
| Speech | 809M | 0.6 GB | Fits | Fits | 4,880,030 | Weights only | |
| Image | 2.6B | 1.8 GB | Fits | Fits | 4,747,305 | Weights only | |
| Vision | 2.3B | 1.6 GB | Fits | Fits | 4,626,253 | Weights only | |
| Speech | 242M | 0.2 GB | Fits | Fits | 4,448,690 | Weights only | |
| Vision | 8B | 5.4 GB | Fits | Fits | 4,314,714 | Weights only | |
| LLM | 494M | 0.4 GB | Fits | Fits | 4,292,272 | Weights only | |
| LLM | 8B | 5.7 GB | Fits | Fits | 4,198,546 | Weights only | |
| Vision | 4.4B | 4.3 GB | Fits | Fits | 3,492,203 | Weights only | |
| Speech | 1.5B | 1.1 GB | Fits | Fits | 3,448,204 | Weights only | |
| LLM | 1000M | 0.7 GB | Fits | Fits | 3,406,623 | Weights only | |
| Vision | 5.1B | 3.4 GB | Fits | Fits | 2,974,420 | Weights only | |
| Vision | 3.3B | 2.8 GB | Fits | Fits | 1,901,496 | Weights only | |
| LLM | 4B | 4.2 GB | Fits | Fits | 1,886,053 | Weights only | |
| Speech | 4.4B | 3.9 GB | Fits | Fits | 1,511,441 | Weights only | |
| LLM | 1.2B | 0.9 GB | Fits | Fits | 1,314,606 | $0.0705₹6.65 · Cloudflare | |
| LLM | 7.2B | 6 GB | Fits | Fits | 1,296,636 | Weights only | |
| Video | 1.9B | 1.4 GB | Fits | Fits | 1,180,743 | Weights only | |
| Embedding | 303M | 0.2 GB | Fits | Fits | 1,085,038 | Weights only | |
| LLM | 9.2B | 6.6 GB | Fits | Fits | 1,026,916 | Weights only | |
| Vision | 4.3B | 3.1 GB | Fits | Fits | 1,020,173 | $0.0425₹4.01 · Parasail | |
| LLM | 3.2B | 2.3 GB | Fits | Fits | 853,555 | $0.12₹11 · Parasail | |
| Image | 3.9B | 2.8 GB | Fits | Fits | 738,959 | Weights only | |
| Speech | 8.7B | 6.2 GB | Fits | Fits | 716,208 | Weights only | |
| LLM | 6.9B | 9 GB | Too big | Fits | 649,804 | Weights only | |
| Vision | 1.1B | 1.6 GB | Fits | Fits | 642,291 | Weights only | |
| LLM | 1.2B | 0.9 GB | Fits | Fits | 632,512 | Weights only | |
| Speech | 38M | 0 GB | Fits | Fits | 622,544 | Weights only | |
| LLM | 2.6B | 1.9 GB | Fits | Fits | 578,217 | Weights only | |
| Image | 2.6B | 1.8 GB | Fits | Fits | 571,101 | Weights only | |
| Vision | 2.4B | 1.7 GB | Fits | Fits | 530,456 | Weights only | |
| Speech | 627M | 0.4 GB | Fits | Fits | 528,820 | Weights only | |
| Vision | 3.3B | 2.8 GB | Fits | Fits | 525,885 | Weights only | |
| Speech | 782M | 1.5 GB | Fits | Fits | 523,935 | Weights only | |
| Speech | 638M | 0.5 GB | Fits | Fits | 520,893 | Weights only | |
| Embedding | 744M | 0.6 GB | Fits | Fits | 517,987 | Weights only | |
| LLM | 3.4B | 3 GB | Fits | Fits | 456,946 | Weights only | |
| LLM | 8B | 5.7 GB | Fits | Fits | 454,993 | Weights only | |
| Vision | 8B | 5.4 GB | Fits | Fits | 454,599 | Weights only | |
| Vision | 4.3B | 3.1 GB | Fits | Fits | 449,110 | Weights only | |
| LLM | 7.2B | 6 GB | Fits | Fits | 441,952 | Weights only | |
| Image | 3.9B | 2.8 GB | Fits | Fits | 438,415 | Weights only | |
| LLM | 8.2B | 6.7 GB | Fits | Fits | 433,173 | Weights only | |
| LLM | 8B | 5.7 GB | Fits | Fits | 419,784 | Weights only | |
| LLM | 1.8B | 1.4 GB | Fits | Fits | 418,932 | Weights only | |
| Image | 866M | 0.6 GB | Fits | Fits | 413,273 | Weights only | |
| Vision | 777M | 0.6 GB | Fits | Fits | 403,113 | Weights only | |
| LLM | 7.8B | 5.6 GB | Fits | Fits | 402,209 | Weights only | |
| Vision | 420M | 0.4 GB | Fits | Fits | 390,058 | Weights only | |
| Video | 1.4B | 1 GB | Fits | Fits | 384,970 | Weights only | |
| Speech | 764M | 0.5 GB | Fits | Fits | 374,237 | Weights only | |
| LLM | 3.8B | 6.1 GB | Fits | Fits | 352,150 | Weights only | |
| Embedding | 1.2B | 1.1 GB | Fits | Fits | 350,783 | Weights only | |
| LLM | 3.8B | 3.7 GB | Fits | Fits | 332,457 | Weights only | |
| Embedding | 1.1B | 1.3 GB | Fits | Fits | 324,819 | Weights only | |
| LLM | 3.8B | 6.1 GB | Fits | Fits | 307,635 | Weights only | |
| LLM | 7.6B | 5.5 GB | Fits | Fits | 303,037 | Weights only | |
| Embedding | 1.2B | 1.1 GB | Fits | Fits | 297,423 | Weights only | |
| Vision | 3.4B | 2.8 GB | Fits | Fits | 295,338 | Weights only | |
| Vision | 4.3B | 3.1 GB | Fits | Fits | 285,411 | Weights only | |
| LLM | 3.2B | 2.3 GB | Fits | Fits | 284,569 | Weights only | |
| Vision | 4.1B | 6.3 GB | Fits | Fits | 284,009 | Weights only | |
| Vision | 258M | 0.4 GB | Fits | Fits | 245,919 | Weights only | |
| LLM | 3.8B | 6.1 GB | Fits | Fits | 239,865 | Weights only | |
| LLM | 8.1B | 6.5 GB | Fits | Fits | 231,868 | Weights only | |
| Speech | 979M | 0.7 GB | Fits | Fits | 231,008 | Weights only | |
| Vision | 8.3B | 6 GB | Fits | Fits | 230,540 | $0.125₹12 · Parasail | |
| Speech | 2.3B | 2.3 GB | Fits | Fits | 220,870 | Weights only | |
| Speech | 2.7B | 1.9 GB | Fits | Fits | 217,923 | Weights only | |
| Embedding | 596M | 1.4 GB | Fits | Fits | 217,416 | Weights only | |
| Speech | 73M | 0.1 GB | Fits | Fits | 212,553 | Weights only | |
| Embedding | 125M | 0.4 GB | Fits | Fits | 208,133 | Weights only | |
| Speech | 242M | 0.2 GB | Fits | Fits | 207,180 | Weights only | |
| Image | 5.5B | 4 GB | Fits | Fits | 204,224 | Weights only | |
| LLM | 6.7B | 4.8 GB | Fits | Fits | 191,525 | Weights only | |
| Speech | 2.1B | 1.5 GB | Fits | Fits | 190,406 | Weights only | |
| Embedding | 97M | 0.2 GB | Fits | Fits | 188,743 | Weights only | |
| LLM | 7.2B | 5.2 GB | Fits | Fits | 184,790 | Weights only | |
| LLM | 2.8B | 4.8 GB | Fits | Fits | 182,583 | Weights only | |
| Video | 5B | 3.6 GB | Fits | Fits | 179,371 | Weights only | |
| Speech | 938M | 0.7 GB | Fits | Fits | 169,364 | Weights only | |
| Vision | 903M | 0.6 GB | Fits | Fits | 166,163 | Weights only | |
| Image | 62M | 0 GB | Fits | Fits | 161,275 | Weights only | |
| Speech | 38M | 0 GB | Fits | Fits | 157,087 | Weights only | |
| Speech | 473M | 0.3 GB | Fits | Fits | 140,973 | Weights only | |
| Vision | 716M | 1.4 GB | Fits | Fits | 135,647 | Weights only | |
| Image | 5.5B | 3.9 GB | Fits | Fits | 135,059 | Weights only | |
| Embedding | 2.3B | 2.2 GB | Fits | Fits | 133,622 | Weights only | |
| Image | 9.1B | 6.5 GB | Fits | Fits | 130,960 | Weights only | |
| LLM | 7.3B | 6 GB | Fits | Fits | 128,739 | Weights only | |
| Embedding | 8B | 6.5 GB | Fits | Fits | 128,586 | Weights only | |
| LLM | 6.7B | 4.8 GB | Fits | Fits | 126,817 | Weights only | |
| LLM | 7.2B | 10 GB | Too big | Fits | 122,933 | Weights only | |
| Speech | 2.3B | 1.6 GB | Fits | Fits | 122,093 | Weights only | |
| Video | 1.5B | 1.1 GB | Fits | Fits | 118,085 | Weights only | |
| LLM | 1.5B | 2.2 GB | Fits | Fits | 117,453 | Weights only | |
| LLM | 3.3B | 2.8 GB | Fits | Fits | 113,600 | Weights only | |
| Image | 2.3B | 1.6 GB | Fits | Fits | 110,642 | Weights only | |
| Vision | 561M | 1.3 GB | Fits | Fits | 107,797 | Weights only | |
| Speech | 2.1B | 1.5 GB | Fits | Fits | 105,851 | Weights only | |
| LLM | 7.2B | 6 GB | Fits | Fits | 105,736 | Weights only | |
| LLM | 7.3B | 6 GB | Fits | Fits | 105,606 | Weights only | |
| LLM | 8B | 5.7 GB | Fits | Fits | 104,653 | Weights only | |
| Speech | 323M | 0.2 GB | Fits | Fits | 102,910 | Weights only | |
| LLM | 8.2B | 6.9 GB | Fits | Fits | 99,808 | Weights only | |
| Vision | 4B | 3.4 GB | Fits | Fits | 93,353 | Weights only | |
| Video | 1.4B | 1 GB | Fits | Fits | 92,058 | Weights only | |
| LLM | 8.8B | 7.3 GB | Tight | Fits | 84,704 | Weights only | |
| Embedding | 312M | 0.8 GB | Fits | Fits | 83,891 | Weights only | |
| Vision | 8.3B | 6 GB | Fits | Fits | 81,066 | Weights only | |
| Image | 2.5B | 1.8 GB | Fits | Fits | 80,031 | Weights only | |
| Vision | 9.4B | 6.5 GB | Fits | Fits | 72,712 | Weights only | |
| Embedding | 278M | 0.5 GB | Fits | Fits | 72,421 | Weights only | |
| LLM | 2.4B | 1.7 GB | Fits | Fits | 71,723 | Weights only | |
| Speech | 568M | 0.4 GB | Fits | Fits | 68,012 | Weights only | |
| Image | 9.1B | 6.5 GB | Fits | Fits | 65,956 | Weights only | |
| Speech | 1.5B | 1.1 GB | Fits | Fits | 64,357 | Weights only | |
| LLM | 8.8B | 7.3 GB | Tight | Fits | 61,675 | $0.0825₹7.78 · CoreWeave | |
| LLM | 7.3B | 6 GB | Fits | Fits | 59,231 | Weights only | |
| Image | 2.1B | 1.5 GB | Fits | Fits | 57,934 | Weights only | |
| Speech | 473M | 0.3 GB | Fits | Fits | 54,404 | Weights only | |
| LLM | 1.5B | 2.2 GB | Fits | Fits | 51,576 | Weights only | |
| LLM | 7.3B | 6 GB | Fits | Fits | 49,301 | Weights only | |
| LLM | 6.9B | 5.7 GB | Fits | Fits | 45,654 | Weights only | |
| Vision | 8.7B | 7 GB | Fits | Fits | 45,206 | Weights only | |
| Video | 1.5B | 1.1 GB | Fits | Fits | 43,404 | Weights only | |
| LLM | 7.7B | 6.3 GB | Fits | Fits | 42,918 | Weights only | |
| LLM | 8.8B | 6.3 GB | Fits | Fits | 42,628 | Weights only | |
| LLM | 3.7B | 3.2 GB | Fits | Fits | 42,378 | Weights only | |
| Video | 2.2B | 1.5 GB | Fits | Fits | 42,200 | Weights only | |
| LLM | 7.3B | 9.5 GB | Too big | Fits | 42,191 | Weights only | |
| Vision | 8.3B | 6 GB | Fits | Fits | 39,922 | Weights only | |
| Image | 8.1B | 5.8 GB | Fits | Fits | 37,698 | Weights only | |
| Speech | 351M | 0.2 GB | Fits | Fits | 36,603 | Weights only | |
| LLM | 7.8B | 6.3 GB | Fits | Fits | 35,118 | Weights only | |
| LLM | 7.2B | 10 GB | Too big | Fits | 33,979 | Weights only | |
| LLM | 6.9B | 5.7 GB | Fits | Fits | 33,237 | Weights only | |
| Vision | 7.8B | 9.8 GB | Too big | Fits | 31,521 | Weights only | |
| LLM | 7.8B | 6.5 GB | Fits | Fits | 31,026 | Weights only | |
| Video | 1.3B | 0.9 GB | Fits | Fits | 30,957 | Weights only | |
| Vision | 4.7B | 4.5 GB | Fits | Fits | 26,752 | Weights only | |
| Speech | 764M | 0.5 GB | Fits | Fits | 26,701 | Weights only | |
| LLM | 3.3B | 2.4 GB | Fits | Fits | 26,537 | Weights only | |
| LLM | 2.8B | 4.8 GB | Fits | Fits | 25,046 | Weights only | |
| LLM | 8B | 5.7 GB | Fits | Fits | 24,752 | Weights only | |
| Speech | 1.2B | 0.9 GB | Fits | Fits | 24,673 | Weights only | |
| Speech | 1.5B | 1.1 GB | Fits | Fits | 22,905 | Weights only | |
| Vision | 4.8B | 4.5 GB | Fits | Fits | 22,625 | Weights only | |
| Video | 2.2B | 1.5 GB | Fits | Fits | 22,408 | Weights only | |
| Vision | 9.4B | 6.5 GB | Fits | Fits | 22,363 | Weights only | |
| LLM | 3.2B | 2.2 GB | Fits | Fits | 20,791 | Weights only | |
| Vision | 9.4B | 6.5 GB | Fits | Fits | 16,473 | Weights only | |
| Vision | 2.5B | 1.9 GB | Fits | Fits | 16,271 | Weights only | |
| Vision | 2.4B | 2.6 GB | Fits | Fits | 15,445 | Weights only | |
| LLM | 7.8B | 6.5 GB | Fits | Fits | 14,662 | Weights only | |
| Speech | 9.8B | 7 GB | Fits | Fits | 14,257 | Weights only | |
| LLM | 7.8B | 5.6 GB | Fits | Fits | 13,608 | Weights only | |
| LLM | 7.7B | 6.3 GB | Fits | Fits | 12,439 | Weights only | |
| Embedding | 2.7B | 1.9 GB | Fits | Fits | 12,392 | Weights only | |
| LLM | 1.3B | 1.4 GB | Fits | Fits | 12,085 | Weights only | |
| Video | 1.9B | 1.4 GB | Fits | Fits | 11,941 | Weights only | |
| LLM | 9.4B | 7.4 GB | Tight | Fits | 11,407 | Weights only | |
| LLM | 7.5B | 6 GB | Fits | Fits | 10,760 | Weights only | |
| Vision | 8.9B | 6.3 GB | Fits | Fits | 10,532 | Weights only | |
| Speech | 2.3B | 2.3 GB | Fits | Fits | 10,370 | Weights only | |
| LLM | 8.1B | 6.5 GB | Fits | Fits | 9,526 | Weights only | |
| LLM | 7.8B | 6.3 GB | Fits | Fits | 9,064 | Weights only | |
| Embedding | 125M | 0.4 GB | Fits | Fits | 9,005 | Weights only | |
| LLM | 361M | 0.4 GB | Fits | Fits | 8,875 | Weights only | |
| LLM | 128M | 0.1 GB | Fits | Fits | 8,685 | Weights only | |
| LLM | 1.7B | 1.8 GB | Fits | Fits | 8,484 | Weights only | |
| LLM | 521M | 0.5 GB | Fits | Fits | 7,696 | Weights only | |
| LLM | 3.2B | 2.9 GB | Fits | Fits | 7,099 | Weights only | |
| LLM | 3B | 2.1 GB | Fits | Fits | 6,589 | Weights only | |
| LLM | 8.8B | 7.3 GB | Tight | Fits | 6,349 | Weights only | |
| LLM | 1.9B | 2.1 GB | Fits | Fits | 6,091 | Weights only | |
| LLM | 1.5B | 1.3 GB | Fits | Fits | 5,942 | Weights only | |
| LLM | 3.3B | 2.4 GB | Fits | Fits | 5,901 | Weights only | |
| LLM | 9M | 0 GB | Fits | Fits | 5,899 | Weights only | |
| LLM | 8B | 5.7 GB | Fits | Fits | 5,871 | Weights only | |
| LLM | 3.1B | 2.4 GB | Fits | Fits | 5,707 | Weights only | |
| Speech | 2.4B | 1.7 GB | Fits | Fits | 5,555 | Weights only | |
| LLM | 1.5B | 2.2 GB | Fits | Fits | 5,447 | Weights only | |
| LLM | 7B | 5.1 GB | Fits | Fits | 5,405 | Weights only | |
| LLM | 2.5B | 2.7 GB | Fits | Fits | 5,353 | Weights only | |
| LLM | 7.5B | 6.1 GB | Fits | Fits | 5,167 | Weights only | |
| Vision | 4.5B | 3.3 GB | Fits | Fits | 5,131 | Weights only | |
| LLM | 7.6B | 5.4 GB | Fits | Fits | 5,058 | Weights only | |
| Speech | 1.5B | 1.1 GB | Fits | Fits | 5,039 | Weights only | |
| Vision | 8.3B | 6.8 GB | Fits | Fits | 4,943 | Weights only | |
| LLM | 7.3B | 5.2 GB | Fits | Fits | 4,925 | Weights only | |
| LLM | 8.3B | 6.6 GB | Fits | Fits | 4,867 | Weights only | |
| Speech | 7.6B | 6.4 GB | Fits | Fits | 4,734 | Weights only | |
| LLM | 566M | 1.3 GB | Fits | Fits | 4,341 | Weights only | |
| LLM | 2B | 1.5 GB | Fits | Fits | 4,332 | Weights only | |
| Vision | 8.3B | 6 GB | Fits | Fits | 4,072 | Weights only | |
| LLM | 3.8B | 3.4 GB | Fits | Fits | 3,565 | Weights only | |
| LLM | 2.3B | 3.3 GB | Fits | Fits | 3,469 | Weights only | |
| LLM | 7.2B | 6 GB | Fits | Fits | 3,399 | Weights only | |
| LLM | 573M | 0.6 GB | Fits | Fits | 3,365 | Weights only | |
| LLM | 3.8B | 3.4 GB | Fits | Fits | 3,349 | Weights only | |
| LLM | 7.8B | 6.3 GB | Fits | Fits | 3,227 | Weights only | |
| LLM | 7.2B | 6 GB | Fits | Fits | 3,212 | Weights only | |
| Vision | 8.8B | 6.3 GB | Fits | Fits | 3,110 | Weights only | |
| LLM | 3.3B | 2.4 GB | Fits | Fits | 3,102 | Weights only | |
| LLM | 9.2B | 9.2 GB | Too big | Fits | 3,017 | Weights only | |
| Image | 8B | 5.7 GB | Fits | Fits | 2,924 | Weights only | |
| LLM | 438M | 0.5 GB | Fits | Fits | 2,840 | Weights only | |
| Vision | 8.9B | 6.3 GB | Fits | Fits | 2,613 | Weights only | |
| Speech | 4.4B | 3.9 GB | Fits | Fits | 2,522 | Weights only | |
| Vision | 8.3B | 6 GB | Fits | Fits | 2,505 | Weights only | |
| Vision | 2.4B | 1.9 GB | Fits | Fits | 2,468 | Weights only | |
| LLM | 4.8B | 3.4 GB | Fits | Fits | 2,371 | Weights only | |
| LLM | 2.3B | 3.3 GB | Fits | Fits | 2,311 | Weights only | |
| LLM | 8B | 5.7 GB | Fits | Fits | 2,233 | $0.0656₹6.19 · Cohere | |
| Vision | 8.3B | 6.8 GB | Fits | Fits | 2,146 | Weights only | |
| LLM | 7.6B | 5.5 GB | Fits | Fits | 2,144 | Weights only | |
| LLM | 361M | 0.4 GB | Fits | Fits | 2,113 | Weights only | |
| Vision | 8.3B | 6.8 GB | Fits | Fits | 2,080 | Weights only | |
| LLM | 8.3B | 6.6 GB | Fits | Fits | 2,017 | Weights only | |
| LLM | 3.7B | 3.6 GB | Fits | Fits | 2,008 | Weights only | |
| LLM | 7.8B | 6.5 GB | Fits | Fits | 1,956 | Weights only | |
| LLM | 8.2B | 6.7 GB | Fits | Fits | 1,883 | Weights only | |
| LLM | 7.6B | 5.5 GB | Fits | Fits | 1,864 | Weights only | |
| LLM | 6.9B | 9.3 GB | Too big | Fits | 1,859 | Weights only | |
| Image | 8B | 5.7 GB | Fits | Fits | 1,839 | Weights only | |
| LLM | 7.6B | 5.5 GB | Fits | Fits | 1,797 | Weights only | |
| LLM | 1.5B | 1.3 GB | Fits | Fits | 1,769 | Weights only | |
| LLM | 8B | 6.5 GB | Fits | Fits | 1,749 | Weights only | |
| LLM | 7.6B | 5.5 GB | Fits | Fits | 1,741 | Weights only | |
| Vision | 5.1B | 3.4 GB | Fits | Fits | 1,618 | Weights only | |
| Vision | 4.4B | 4.3 GB | Fits | Fits | 1,593 | Weights only | |
| LLM | 8.3B | 6.6 GB | Fits | Fits | 1,553 | Weights only | |
| LLM | 7.6B | 5.5 GB | Fits | Fits | 1,528 | Weights only | |
| LLM | 1.5B | 1.3 GB | Fits | Fits | 1,515 | Weights only | |
| LLM | 2.5B | 2.7 GB | Fits | Fits | 1,447 | Weights only | |
| LLM | 7.8B | 5.6 GB | Fits | Fits | 1,398 | Weights only | |
| Speech | 40M | 0 GB | Fits | Fits | 1,391 | Weights only | |
| LLM | 8.3B | 6.6 GB | Fits | Fits | 1,366 | Weights only | |
| LLM | 248M | 0.3 GB | Fits | Fits | 1,308 | Weights only | |
| LLM | 1.6B | 1.1 GB | Fits | Fits | 1,226 | Weights only | |
| LLM | 7.5B | 5.3 GB | Fits | Fits | 1,058 | Weights only | |
| LLM | 2.4B | 1.7 GB | Fits | Fits | 998 | Weights only | |
| LLM | 1.5B | 1.3 GB | Fits | Fits | 845 | Weights only | |
| LLM | 8.1B | 6.5 GB | Fits | Fits | 803 | Weights only | |
| Vision | 4.3B | 3 GB | Fits | Fits | 793 | Weights only | |
| Embedding | 125M | 0.4 GB | Fits | Fits | 697 | Weights only | |
| LLM | 8B | 6.5 GB | Fits | Fits | 657 | Weights only | |
| LLM | 8B | 6.5 GB | Fits | Fits | 616 | Weights only | |
| Vision | 8.8B | 7.1 GB | Fits | Fits | 610 | Weights only | |
| LLM | 8B | 6.5 GB | Fits | Fits | 571 | Weights only | |
| LLM | 1.6B | 1.1 GB | Fits | Fits | 568 | Weights only | |
| LLM | 8.3B | 6.6 GB | Fits | Fits | 557 | Weights only | |
| LLM | 0M | 1.2 GB | Fits | Fits | 543 | Weights only | |
| LLM | 1.6B | 1.1 GB | Fits | Fits | 382 | Weights only | |
| Speech | 938M | 0.7 GB | Fits | Fits | 319 | Weights only | |
| Speech | 938M | 0.7 GB | Fits | Fits | 288 | Weights only | |
| LLM | 32M | 0 GB | Fits | Fits | 255 | Weights only | |
| LLM | 7B | 5.1 GB | Fits | Fits | 241 | Weights only | |
| LLM | 986M | 0.8 GB | Fits | Fits | 224 | Weights only | |
| LLM | 1.2B | 1 GB | Fits | Fits | 221 | Weights only | |
| LLM | 248M | 0.3 GB | Fits | Fits | 200 | Weights only | |
| LLM | 7.8B | 5.5 GB | Fits | Fits | 170 | Weights only | |
| Image | 1.3B | 0.9 GB | Fits | Fits | 161 | Weights only | |
| LLM | 9.9B | 8.1 GB | Too big | Fits | 159 | Weights only | |
| LLM | 186M | 0.1 GB | Fits | Fits | 152 | Weights only | |
| Vision | 8.9B | 6.3 GB | Fits | Fits | 136 | Weights only | |
| LLM | 248M | 0.3 GB | Fits | Fits | 136 | Weights only | |
| LLM | 7.2B | 6 GB | Fits | Fits | 135 | Weights only | |
| LLM | 1.5B | 2.2 GB | Fits | Fits | 130 | Weights only | |
| LLM | 248M | 0.3 GB | Fits | Fits | 129 | Weights only | |
| LLM | 8.5B | 9.8 GB | Too big | Fits | 94 | Weights only | |
| LLM | 7.2B | 6 GB | Fits | Fits | 88 | Weights only | |
| LLM | 1.5B | 1.3 GB | Fits | Fits | 87 | Weights only | |
| LLM | 8B | 6.5 GB | Fits | Fits | 84 | Weights only | |
| LLM | 7.6B | 5.5 GB | Fits | Fits | 72 | Weights only | |
| Vision | 2.2B | 1.6 GB | Fits | Fits | 72 | Weights only | |
| LLM | 8B | 6.5 GB | Fits | Fits | 71 | Weights only | |
| Embedding | 474M | 1.3 GB | Fits | Fits | 62 | Weights only |
Showing 291 models. A model fits when its 4-bit estimate (8k context) is within 90% of the GPU's memory. API prices are USD with INR at ₹94.29 per $1.How we calculate
Sorted by Hugging Face downloads in the last 30 days. Models without a published size are not listed. Larger models are in the full model table.