DeepSeek API pricing: every provider, per million tokens
The lowest blended price for a DeepSeek model is $0.0314 (₹2.96) per million tokens, for DeepSeek-V4-Flash on Baidu at FP8, blended 3:1 input to output. The newest DeepSeek model with an API is DeepSeek-V4.1-Flash-1017, released 17 Oct 2026. Its lowest blended price is $0.0815 (₹7.69) on Sail Research at FP4 (other providers mostly serve FP8). We list 147 offers from 43 providers for 10 DeepSeek models.
DeepSeek-V4.1-Flash-1017
38 providers · context up to 1,048,576| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sail ResearchCheapest | $0.0815₹7.69 | $0.0727₹6.85 | $0.108₹10 | 1,048,576 | FP4 |
| Particle AI | $0.085₹8.01 | $0.03₹2.83 | $0.25₹24 | 1,048,576 | Not listed |
| Ionstream | $0.1162₹11 | $0.0775₹7.31 | $0.2325₹22 | 1,048,576 | Not listed |
| DeepInfra | $0.1176₹11 | $0.0784₹7.39 | $0.2352₹22 | 1,048,576 | FP8 |
| Wafer | $0.1535₹14 | $0.038₹3.58 | $0.50₹47 | 1,048,576 | MXFP4 |
| Baidu | $0.1719₹16 | $0.0977₹9.21 | $0.3944₹37 | 1,048,576 | FP8 |
| StepFun | $0.1837₹17 | $0.105₹9.90 | $0.42₹40 | 1,000,000 | FP8 |
| StreamLake | $0.1943₹18 | $0.111₹10 | $0.444₹42 | 1,024,000 | FP8 |
| PrimeIntellect | $0.2078₹20 | $0.0437₹4.12 | $0.70₹66 | 1,048,576 | Not listed |
| River | $0.21₹20 | $0.12₹11 | $0.48₹45 | 1,048,576 | Not listed |
| InferenceNet | $0.2112₹20 | $0.08₹7.54 | $0.605₹57 | 1,040,000 | FP8 |
| Relace | $0.215₹20 | $0.12₹11 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP4 |
| Morph | $0.2238₹21 | $0.104₹9.81 | $0.583₹55 | 1,048,576 | FP8 |
| Cloudflare | $0.225₹21 | $0.10₹9.43 | $0.60₹57 | 1,048,576 | Not listed |
| Cohere | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP8 |
| OpenInference | $0.2525₹24 | $0.07₹6.60 | $0.80₹75 | 1,048,576 | FP4 |
| DeepSeek | $0.2625₹25 | $0.15₹14 | $0.60₹57 | 1,048,576 | Not listed |
| Novita | $0.2888₹27 | $0.165₹16 | $0.66₹62 | 1,048,576 | FP8 |
| DekaLLM | $0.305₹29 | $0.18₹17 | $0.68₹64 | 1,048,576 | Not listed |
| DigitalOcean | $0.315₹30 | $0.18₹17 | $0.72₹68 | 1,048,576 | Not listed |
| GMICloud | $0.315₹30 | $0.18₹17 | $0.72₹68 | 1,048,575 | FP8 |
| AtlasCloud | $0.3412₹32 | $0.195₹18 | $0.78₹74 | 1,048,576 | FP8 |
| SiliconFlow | $0.3625₹34 | $0.30₹28 | $0.55₹52 | 1,048,576 | FP8 |
| Alibaba | $0.3675₹35 | $0.21₹20 | $0.84₹79 | 1,000,000 | Not listed |
| Fireworks | $0.3675₹35 | $0.21₹20 | $0.84₹79 | 1,048,576 | Not listed |
| Reka | $0.395₹37 | $0.16₹15 | $1.10₹104 | 1,048,576 | Not listed |
| Makora | $0.4125₹39 | $0.15₹14 | $1.20₹113 | 1,048,576 | FP8 |
| PrimaLabs | $0.42₹40 | $0.24₹23 | $0.96₹91 | 1,048,576 | Not listed |
| Modal | $0.4375₹41 | $0.25₹24 | $1.00₹94 | 1,048,576 | Not listed |
| Crusoe | $0.5175₹49 | $0.29₹27 | $1.20₹113 | 1,048,576 | FP8 |
| BaseTen | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | Not listed |
| CoreWeave | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | FP8 |
| Mistral | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | FP8 |
| Near AI | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | Not listed |
| Nebius | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | FP8 |
| Parasail | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | FP8 |
| Together | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | Not listed |
| Venice | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,000,000 | FP8 |
Run it yourself instead: will DeepSeek-V4.1-Flash-1017 fit your hardware?
DeepSeek-V4.1-Flash
28 providers · context up to 1,048,576| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BaiduCheapest | $0.0887₹8.37 | $0.0507₹4.78 | $0.2028₹19 | 1,048,576 | FP8 |
| DeepInfra | $0.168₹16 | $0.112₹11 | $0.336₹32 | 1,048,576 | FP8 |
| Wafer | $0.18₹17 | $0.051₹4.81 | $0.567₹53 | 1,048,576 | MXFP4 |
| River | $0.21₹20 | $0.12₹11 | $0.48₹45 | 1,048,576 | Not listed |
| Relace | $0.215₹20 | $0.12₹11 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP4 |
| Morph | $0.2238₹21 | $0.104₹9.81 | $0.583₹55 | 1,048,576 | FP8 |
| InferenceNet | $0.2273₹21 | $0.103₹9.71 | $0.60₹57 | 1,040,000 | FP8 |
| AtlasCloud | $0.2363₹22 | $0.135₹13 | $0.54₹51 | 1,048,576 | FP8 |
| Reka | $0.25₹24 | $0.12₹11 | $0.64₹60 | 1,048,576 | Not listed |
| OpenInference | $0.2525₹24 | $0.07₹6.60 | $0.80₹75 | 1,048,576 | FP4 |
| StreamLake | $0.2572₹24 | $0.147₹14 | $0.588₹55 | 1,024,000 | FP8 |
| CoreWeave | $0.26₹25 | $0.13₹12 | $0.65₹61 | 1,048,576 | FP8 |
| Cohere | $0.3113₹29 | $0.195₹18 | $0.66₹62 | 1,048,576 | FP8 |
| GMICloud | $0.315₹30 | $0.18₹17 | $0.72₹68 | 1,048,575 | FP8 |
| Novita | $0.3412₹32 | $0.195₹18 | $0.78₹74 | 1,048,576 | FP8 |
| Mancer 2 | $0.3469₹33 | $0.2125₹20 | $0.75₹71 | 1,048,576 | FP8 |
| Alibaba | $0.3675₹35 | $0.21₹20 | $0.84₹79 | 1,000,000 | Not listed |
| Fireworks | $0.3675₹35 | $0.21₹20 | $0.84₹79 | 1,048,576 | Not listed |
| DigitalOcean | $0.3938₹37 | $0.225₹21 | $0.90₹85 | 1,048,576 | Not listed |
| Makora | $0.4875₹46 | $0.26₹25 | $1.17₹110 | 1,048,576 | FP8 |
| Crusoe | $0.5175₹49 | $0.29₹27 | $1.20₹113 | 1,048,576 | FP8 |
| BaseTen | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | Not listed |
| $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | Not listed | |
| Modal | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | Not listed |
| Parasail | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | FP8 |
| SiliconFlow | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | FP8 |
| Together | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,048,576 | Not listed |
| Venice | $0.525₹50 | $0.30₹28 | $1.20₹113 | 1,000,000 | FP8 |
Run it yourself instead: will DeepSeek-V4.1-Flash fit your hardware?
DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp
2 providers · context up to 1,048,576| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfraCheapest | $0.3234₹30 | $0.2156₹20 | $0.6468₹61 | 1,048,576 | FP8 |
| GMICloud | $0.66₹62 | $0.44₹41 | $1.32₹124 | 1,048,575 | FP8 |
Run it yourself instead: will DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp fit your hardware?
DeepSeek-V4-Pro-0813
20 providers · context up to 1,048,576| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BaiduCheapest | $0.988₹93 | $0.6587₹62 | $1.976₹186 | 1,048,576 | FP8 |
| DeepSeek | $0.99₹93 | $0.66₹62 | $1.98₹187 | 1,048,576 | Not listed |
| StreamLake | $0.99₹93 | $0.66₹62 | $1.98₹187 | 1,024,000 | Not listed |
| Wafer | $1.1933₹113 | $0.111₹10 | $4.44₹419 | 1,048,576 | MXFP4 |
| Novita | $1.485₹140 | $0.99₹93 | $2.97₹280 | 1,048,576 | FP8 |
| GMICloud | $1.584₹149 | $1.056₹100 | $3.168₹299 | 1,048,575 | FP8 |
| Sail Research | $1.6125₹152 | $1.35₹127 | $2.40₹226 | 1,048,576 | FP4 |
| DeepInfra | $1.625₹153 | $1.30₹123 | $2.60₹245 | 1,048,576 | FP8 |
| Alibaba | $1.683₹159 | $1.122₹106 | $3.366₹317 | 1,000,000 | Not listed |
| CoreWeave | $1.9725₹186 | $1.31₹124 | $3.96₹373 | 1,048,576 | FP8 |
| AtlasCloud | $1.98₹187 | $1.32₹124 | $3.96₹373 | 1,048,576 | FP8 |
| BaseTen | $1.98₹187 | $1.32₹124 | $3.96₹373 | 1,048,576 | FP4 |
| Cloudflare | $1.98₹187 | $1.32₹124 | $3.96₹373 | 1,048,576 | Not listed |
| DigitalOcean | $1.98₹187 | $1.32₹124 | $3.96₹373 | 1,048,576 | Not listed |
| Nebius | $1.98₹187 | $1.32₹124 | $3.96₹373 | 1,048,576 | FP8 |
| Parasail | $1.98₹187 | $1.32₹124 | $3.96₹373 | 1,048,576 | FP8 |
| SiliconFlow | $1.98₹187 | $1.32₹124 | $3.96₹373 | 1,048,576 | FP8 |
| Together | $1.98₹187 | $1.32₹124 | $3.96₹373 | 1,048,576 | Not listed |
| Relace | $2.0749₹196 | $0.0999₹9.42 | $8.00₹754 | 1,048,576 | FP4 |
| Venice | $2.475₹233 | $1.65₹156 | $4.95₹467 | 1,000,000 | Not listed |
Run it yourself instead: will DeepSeek-V4-Pro-0813 fit your hardware?
DeepSeek-V4-Flash-0731
23 providers · context up to 1,048,576| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RelaceCheapest | $0.0875₹8.25 | $0.07₹6.60 | $0.14₹13 | 1,048,576 | FP4 |
| Baidu | $0.0897₹8.46 | $0.0598₹5.64 | $0.1795₹17 | 1,048,576 | FP8 |
| DeepInfra | $0.09₹8.49 | $0.06₹5.66 | $0.18₹17 | 1,048,576 | FP8 |
| Wafer | $0.1076₹10 | $0.0434₹4.09 | $0.30₹28 | 1,048,576 | NVFP4 |
| DigitalOcean | $0.1487₹14 | $0.119₹11 | $0.238₹22 | 1,048,576 | Not listed |
| BaseTen | $0.1625₹15 | $0.13₹12 | $0.26₹25 | 1,048,576 | FP32 |
| BaseTen | $0.1625₹15 | $0.13₹12 | $0.26₹25 | 1,048,576 | FP8 |
| Venice | $0.1625₹15 | $0.13₹12 | $0.26₹25 | 1,000,000 | Not listed |
| CoreWeave | $0.165₹16 | $0.13₹12 | $0.27₹25 | 262,144 | FP8 |
| Cohere | $0.175₹17 | $0.14₹13 | $0.28₹26 | 1,048,576 | FP8 |
| Parasail | $0.175₹17 | $0.14₹13 | $0.28₹26 | 1,048,576 | FP8 |
| Reka | $0.18₹17 | $0.10₹9.43 | $0.42₹40 | 262,144 | Not listed |
| Sail Research | $0.1875₹18 | $0.15₹14 | $0.30₹28 | 1,048,576 | FP4 |
| StreamLake | $0.198₹19 | $0.132₹12 | $0.396₹37 | 1,024,000 | FP8 |
| Inceptron | $0.2213₹21 | $0.13₹12 | $0.495₹47 | 1,048,576 | FP4 |
| Mancer 2 | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP8 |
| SiliconFlow | $0.33₹31 | $0.22₹21 | $0.66₹62 | 1,048,576 | FP8 |
| GMICloud | $0.429₹40 | $0.286₹27 | $0.858₹81 | 1,048,575 | FP8 |
| Alibaba | $0.528₹50 | $0.352₹33 | $1.056₹100 | 1,000,000 | Not listed |
| Novita | $0.6138₹58 | $0.4092₹39 | $1.2276₹116 | 1,048,576 | FP8 |
| AtlasCloud | $0.66₹62 | $0.44₹41 | $1.32₹124 | 1,048,576 | FP4 |
| Chutes | $0.66₹62 | $0.44₹41 | $1.32₹124 | 1,048,576 | FP8 |
| Cloudflare | $0.66₹62 | $0.44₹41 | $1.32₹124 | 1,048,576 | Not listed |
| PrimeIntellect | $0.66₹62 | $0.44₹41 | $1.32₹124 | 1,048,576 | FP4 |
Run it yourself instead: will DeepSeek-V4-Flash-0731 fit your hardware?
DeepSeek-V4-Pro
12 providers · context up to 1,048,576| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLakeCheapest | $0.4539₹43 | $0.3631₹34 | $0.7263₹68 | 1,024,000 | FP8 |
| Baidu | $0.4648₹44 | $0.3718₹35 | $0.7436₹70 | 1,048,576 | FP8 |
| Relace | $1.05₹99 | $0.90₹85 | $1.50₹141 | 1,048,576 | FP4 |
| SiliconFlow | $1.125₹106 | $1.00₹94 | $1.50₹141 | 1,048,576 | FP8 |
| GMICloud | $1.1963₹113 | $0.957₹90 | $1.914₹180 | 1,048,576 | FP8 |
| DigitalOcean | $1.305₹123 | $1.044₹98 | $2.088₹197 | 1,048,576 | Not listed |
| DeepInfra | $1.625₹153 | $1.30₹123 | $2.60₹245 | 1,048,576 | FP8 |
| Alibaba | $1.77₹167 | $1.416₹134 | $2.832₹267 | 1,000,000 | FP8 |
| Novita | $2.00₹189 | $1.60₹151 | $3.20₹302 | 1,048,576 | FP8 |
| Venice | $2.0627₹194 | $1.65₹156 | $3.301₹311 | 1,000,000 | Not listed |
| AtlasCloud | $2.105₹198 | $1.68₹158 | $3.38₹319 | 1,048,576 | FP4 |
| Azure | $2.39₹225 | $1.91₹180 | $3.83₹361 | 1,048,576 | Not listed |
Run it yourself instead: will DeepSeek-V4-Pro fit your hardware?
DeepSeek-V4-Flash
13 providers · context up to 1,048,576| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BaiduCheapest | $0.0314₹2.96 | $0.0251₹2.37 | $0.0501₹4.72 | 1,048,576 | FP8 |
| StreamLake | $0.035₹3.30 | $0.028₹2.64 | $0.056₹5.28 | 1,024,000 | FP8 |
| DeepInfra | $0.1125₹11 | $0.09₹8.49 | $0.18₹17 | 1,048,576 | FP8 |
| GMICloud | $0.1138₹11 | $0.091₹8.58 | $0.182₹17 | 1,048,575 | FP8 |
| Venice | $0.1206₹11 | $0.0966₹9.11 | $0.1925₹18 | 1,000,000 | Not listed |
| Fireworks | $0.1313₹12 | $0.105₹9.90 | $0.21₹20 | 1,048,576 | Not listed |
| Relace | $0.1313₹12 | $0.0251₹2.37 | $0.45₹42 | 1,048,576 | FP4 |
| Wafer | $0.1325₹12 | $0.12₹11 | $0.17₹16 | 1,048,576 | MXFP4 |
| SiliconFlow | $0.1675₹16 | $0.13₹12 | $0.28₹26 | 1,048,576 | FP8 |
| AtlasCloud | $0.175₹17 | $0.14₹13 | $0.28₹26 | 1,048,576 | FP4 |
| Parasail | $0.175₹17 | $0.14₹13 | $0.28₹26 | 1,048,576 | FP8 |
| Mancer 2 | $0.2375₹22 | $0.15₹14 | $0.50₹47 | 1,048,576 | FP8 |
| Azure | $0.2975₹28 | $0.21₹20 | $0.56₹53 | 1,048,576 | Not listed |
Run it yourself instead: will DeepSeek-V4-Flash fit your hardware?
DeepSeek-V3.2
6 providers · context up to 163,840| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GMICloudCheapest | $0.234₹22 | $0.2088₹20 | $0.3096₹29 | 163,840 | FP8 |
| AtlasCloud | $0.29₹27 | $0.26₹25 | $0.38₹36 | 163,840 | FP8 |
| DeepInfra | $0.29₹27 | $0.26₹25 | $0.38₹36 | 163,840 | FP4 |
| Baidu | $0.315₹30 | $0.28₹26 | $0.42₹40 | 131,072 | FP8 |
| SiliconFlow | $0.3942₹37 | $0.259₹24 | $0.80₹75 | 163,840 | FP8 |
| DigitalOcean | $0.465₹44 | $0.30₹28 | $0.96₹91 | 163,840 | Not listed |
Run it yourself instead: will DeepSeek-V3.2 fit your hardware?
DeepSeek-V3-0324
2 providers · context up to 163,840| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SiliconFlowCheapest | $0.4375₹41 | $0.25₹24 | $1.00₹94 | 163,840 | FP8 |
| GMICloud | $0.5025₹47 | $0.29₹27 | $1.14₹107 | 128,000 | FP8 |
Run it yourself instead: will DeepSeek-V3-0324 fit your hardware?
DeepSeek-V3
2 providers · context up to 163,840| Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfraCheapest | $0.37₹35 | $0.256₹24 | $0.712₹67 | 163,840 | FP4 |
| StreamLake | $0.4502₹42 | $0.2574₹24 | $1.0287₹97 | 128,000 | Not listed |
Run it yourself instead: will DeepSeek-V3 fit your hardware?
DeepSeek API pricing questions
What is the cheapest DeepSeek model API?
The lowest blended price is $0.0314 (₹2.96) per million tokens, for DeepSeek-V4-Flash on Baidu at FP8. That offer charges $0.0251 for input and $0.0501 for output per million tokens.
How many providers serve DeepSeek-V4.1-Flash-1017?
38 providers on OpenRouter serve it. The ones with the lowest blended prices are Sail Research, Particle AI, Ionstream, DeepInfra, Wafer and 33 more. The lowest blended price is $0.0815 (₹7.69) per million tokens, on Sail Research at FP4 (other providers mostly serve FP8).
Is DeepSeek API pricing in INR?
Providers list prices in US dollars, so we show the rupee price beside each one at ₹94.29 per $1 (rate fetched 14 Nov 2026). For example, the lowest blended offer for DeepSeek-V4.1-Flash-1017 is Sail Research at ₹6.85 for input and ₹10 for output per million tokens. Check the provider for taxes and the rate it charges.
How we compare prices
Offers come from OpenRouter's model listing, fetched 14 Nov 2026. Blended price weights input and output tokens 3 to 1. INR is shown beside USD at ₹94.29 per $1. Prices change, so check the provider before you build on a number.